Zaterdag 07 sep 2024 - Dingeman Kamp
1e Ronde | 4e Ronde | ||||
5-sep | 23-jan | ||||
12-sep | 30-jan | ||||
19-sep | 6-feb | ||||
26-sep | 13-feb | ||||
3-okt | Geen bridge | 20-feb | |||
10-okt | 27-feb | ||||
17-okt | 5e Ronde | ||||
2e Ronde | 6-mrt | ||||
24-okt | 13-mrt | ||||
31-okt | 20-mrt | ||||
7-nov | 27-mrt | ||||
14-nov | 3-apr | ||||
21-nov | 10-apr | Geen bridge | |||
28-nov | 17-apr | Paasdrive | |||
3e Ronde | 6e Ronde | ||||
5-dec | Sinterklaas Drive | 24-apr | |||
12-dec | 1-mei | ||||
19-dec | Kerst Drive | 8-mei | |||
2-jan | 15-mei | ||||
9-jan | 22-mei |
Andere artikelen
Afmeldingen
Let op het telefoonnummer is gewijzigd!! Voor het afmelden en veranderingen kunt u gebruik maken...
20/10/2021 - Dingeman Kamp
huishoudelijk regelement BC Ruigenhil
HUISHOUDELIJK REGLEMENT BC Ruigenhil Toetreden van leden Artikel 1 Personen die gewoon lid van...
04/09/2021 - Dingeman Kamp
Competitie regelement BC Ruigenhil
COMPETITIE REGLEMENT B.C. RUIGENHIL Strekking en doel Artikel 1 1. Dit Competitie Reglement...
04/09/2021 - Dingeman Kamp